The Overall Best Performance award was presented to Karen Chaton and Granite Chief in Virginia City on Monday morning. Congratulations to all of the riders, crews and horses for making it through a great adventure!!
| Rider | Horse | Div | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Total | |||||||||||
| 1 | Chaton,Karen | Granite Chief+/ | F | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Neunzig, Kathy | PAR Snickety +// | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Blue, Tracy | Diego | M | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Chaton,Karen | Pro Bono D | F | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rabe, Dave | Red | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 25 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Herron, Chris | Ambersun | M | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tinkham, Terri | Oliver Twist | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fredrickson, Karen | MRR Pyro | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Rigney, Lynn | Predictable | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Boscoe, Debbie | Scarlet Wind Song | F | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cukjati, Jacob | Apache Red Arrow | L | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Boscoe, Debbie | SRT Sizzling Sage | F | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rabe, Dave | Midnight Melody Marie(Emmy) | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Merlich, Max | Rebba | H | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Cunningham, Marci | Aul Ablaze | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Pegg, Gary | Gus’ Mountain Mack | H | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rochon, Janis | Walking Winds Aspen | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gauci, Charlie | Sa Zafar Badr | H | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 25 | 50 | 25 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Horn, Lauren | Red Hot Rosa+/3 | H | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Noll, Tom | Blended Whiskey | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Pegg, Gary | Beam’s Golden Copy | H | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Simcox, Cindy | Tinkers Partee Chick | H | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bache, Tom | Kenlyn Muscatella | H | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 25 | 25 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Martin, Sarah | RTR Thunders Hat Trick | M | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Herman, Natalie | Eowyn Thunder | F | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 30 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Rochon, Janis | Sam | M | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Capps, Lyle | Belesemo Legend | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Schmidt, Sharon | Fire | F | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 55 | 55 | 50 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hofstrand, Tracy | FLF Forever Champion | H | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 55 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Neunzig, Kathy | Kentucky Legacy | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 55 | 25 | 50 | 25 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Noll, Tom | Frank | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Benkly, Brenda | Canadian Dash | M | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Merlich, Max | Guadalupe | H | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 55 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Capps, Lyle | Belesema Silvress | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Neunzig, Kathy | Lucky Dallas Gold | L | 50 | 50 | 25 | 50 | 55 | 50 | 25 | 50 | 50 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Schmidt, Sharon | Valentino LF (Kodiak) | F | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Horn, Allan | Hearts Ablaze | H | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Leaman, Holly | Epic Adventureer | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Simcox, Cindy | TF Cookies N Cream | H | 50 | 50 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 25 | 25 | 50 | 25 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bache, David | Lads Lucky Charm | J | 50 | 50 | 55 | 50 | 25 | ? | 55 | 50 | 50 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Brautigam, Heidi | Carry On Dancing | M | 20 | 26 | 17 | 24 | 15 | 14 | 24 | 10 | 28 | 13 | 14 | 10 | 5 | 25 | 10 | 15 | 23 | 6 | 9 | 25 | 25 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Boatright, Joe | Giggles | H | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 55 | 25 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Hackworth, Becky | Casino Royale | M | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Martin, Sarah | True Colors | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Gauci, Charlie | Cheys Cocamoe Joe | H | 50 | 25 | 25 | 50 | 55 | 50 | 25 | 25 | 25 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Riley, Maryanne | Sahara (RR Wallstreet) | L | 25 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Young, Nanette | Water Rock Wizard | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Merlich, Max | Nero’s Asad | H | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 55 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Cukjati, Jacob | Ajib Kamaal | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 25 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Jenkins, Bette | Grey Pony | L | 25 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Darby, Mary | Jabulani | F | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Merlich, Max | MF King Tut | H | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Greear, Kerry | Summerwood Silverhawk | M | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Benkly, Brenda | Black Rock Bart | M | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Boatright, Joe | Murphy | H | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Sands, Anne | Belesema Natasha + | F | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Boscoe, Debbie | Zane Eyre | F | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 55 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Cukjati, Jacob | Miamis Kekonga SHA | L | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Gauci, Charlie | Rushcreek Remora | H | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Hofstrand, Tracy | St. Paddy | H | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Rigney, Lynn | Khaliq | L | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Young, Nanette | Extrah | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Simcox, Cindy | Full Throttle | H | 25 | 50 | 40 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Simcox, Cindy | Towns Talk Bay Ranger | H | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Blue, Tracy | Bud | M | 50 | 50 | 55 | 55 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Barker, Michele | Big Sky Dally | F | 25 | 25 | 25 | 50 | 55 | 25 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Hayes, Laura | Rushcreek Pam | M | 50 | 50 | 50 | 55 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Bache, Tom | Kenlyn Scarlet | H | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Elbizri, Elaine | Cherubims Flaming Sword | L | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Hayes, Laura | Rushcreek Qtip | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Merlich, Max | Dunne Chemir | H | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Peck, Patricia | Spotted Wap | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Sands, Anne | Carion Regardless | F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Bache, David | Solomons Rock | J | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Leaman, Holly | Hot Fudge Sundae | L | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Bache, Tom | Solomons Rock | H | 50 | 25 | 25 | 55 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Capps, Lyle | Travelers Chance | M | 50 | 50 | 55 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Collins,Cindy | AUR Sierra Wind | L | 50 | 50 | 55 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Jenkins, Tom | Alo Sabur | M | 55 | 50 | 50 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Brehm, Susan | Infamous | H | 6 | 9 | 8 | 13 | 12 | 14 | 28 | 13 | 25 | 25 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Fredrickson, Karen | Tahriq Fahim | L | 50 | 50 | 25 | 25 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Greear, Kerry | Little Joe Two | M | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Hayes, Laura | Dime A Dance | M | 50 | 50 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Bache, David | Sahib Aslani | J | 50 | 55 | 25 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Ogus, Judith | Most Adoraable (Mia) | F | 50 | 55 | 25 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Davis, Cindy | Frank | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Rabe, Dave | Beau | M | 50 | 25 | 50 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Wolfe, Tracey Jean | Lupin | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Kauffmann, Beth | Pal-Ara Durango | F | 55 | 50 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Creech, Connie | LS Shardonney Bey | M | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Creech, Connie | LS Starsky | M | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Hayes, Laura | Rushcreek Seth | M | 25 | 50 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Humphrey, Laney | Arrow Dynamic (Dino) | L | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Kauffman, Dyke | CA Sutter | H | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Rabe, Dave | Shotgun | M | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Rabe, Dave | Touchstone Rhett | M | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Rochon, Janis | Beam’s Golden Copy | M | 50 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Rabe, Dave | WH On the Fly | M | 55 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Roush, Michele | Hat Trick | F | 55 | 25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Agnew, James | A Fair Chance | H | 50 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Bache, David | Kenlyn Scarlet | J | 50 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Horn, Allan | OM El Salaam | H | 50 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Jenkins, Tom | Benraz | M | 25 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Parke, John | Remington | M | 25 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Rabe, Dave | Infamous | M | 50 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Sousa, Joyce | Joe to Go | L | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Karl, Paschal | Rushcreek Qtip | H | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Bache, Tom | Sonnic | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Benkly, Brenda | Dandy Fellow | M | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Benkly, Brenda | The Desert Sheik (Chico) | M | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Blanchett-Morse, Jenifer | Joe Cool | M | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Blanchett-Morse, Jenifer | Mtn Maple Charm | M | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Blonshine, P.J. | Dunne Chemir | F | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Boscoe, Debbie | Diego | F | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Cukjati, Belle | Tig | J | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Gauci, Charlie | Apollogetic Lady | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Gratz-Weiser, Morgan | Bud | F | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Gratz-Weiser, Morgan | Khaliq | F | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Gray, Beverly | Jolly Sickle | L | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Horn, Lauren | Hearts Ablaze | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Horn, Lauren | OM El Salaam | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Humphrey, Laney | Equinox Pip | L | 25 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Martin, Sarah | Cherubims Flaming Sword | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Martin, Sarah | RTR Thunders Hat Trick | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Perkins, Patrick | Cherubims Flaming Sword | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Perkins, Patrick | KHP Cherries Jubilee | H | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Rabe, Dave | Hot Fudge Sundae | M | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Riley, Maryanne | Beau | L | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Staub, Stephen | Sizzling Sage | L | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Benkly, Brenda | Epic Adventureer | M | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Boles, Steve | Travelers Chance | H | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Collins,Cindy | Sagebrush Amara | L | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Gauci, Peter | Giggles | M | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Herman, Natalie | Eowyn Thunder | F | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Herman, Natalie | Joy | F | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Noll, Tom | Blended Whiskey | L | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Ogus, Judith | Casey’s Time for Joy | F | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Rochon, Janis | Gus’ Mountain Mack | M | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Sharkey, Sara | Bud | L | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Staub, Stephen | Scarlet Wind Song | L | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Tinkham, Terri | Equinox Pip | L | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Wharton, Ben | KH Bastille | J | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Wolfe, Tracey Jean | Jewel | L | 25 | 25 |
